![]() |
Dicker Turm Schachverein DT Esslingen e.V. |
Unsere 1.Mannschaft spielt zur Zeit in der Bezirksliga B - Neckar-Fils. Unten finden Sie die aktuelle Tabelle, die Paarungstermine und die Aufstellung der Mannschaft.
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Kirchheim/Teck 1 | ** | 5,0 | 5,0 | 7,5 | 3 | 6 | 17,5 | ||||||
2 | TSV/RSK Esslingen 1 | ** | 5,0 | 7,0 | 4,5 | 3 | 6 | 16,5 | ||||||
3 | Ssg Fils-Lauter 1 | ** | 2,5 | 4,5 | 7,5 | 3 | 4 | 14,5 | ||||||
4 | SV Dicker Turm Esslingen 1 | 3,0 | 5,5 | ** | 5,0 | 3 | 4 | 13,5 | ||||||
4 | SV Nürtingen 2 | 3,0 | ** | 5,5 | 5,0 | 3 | 4 | 13,5 | ||||||
6 | SV Ebersbach 2 | 3,0 | 2,5 | ** | 6,0 | 3 | 2 | 11,5 | ||||||
7 | SC Ostfildern 2 | 1,0 | 2,0 | ** | 5,0 | 3 | 2 | 8,0 | ||||||
8 | SV Wendlingen 1 | 3,5 | 3,0 | ** | 4,0 | 3 | 1 | 10,5 | ||||||
9 | SK Wernau 2 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | ** | 3 | 1 | 10,5 | ||||||
10 | SV Faurndau 1 | 0,5 | 0,5 | 3,0 | ** | 3 | 0 | 4,0 |
Runde 1 am 17.09.2023 um 9:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
SV Dicker Turm Esslingen 1 | - | SV Wendlingen 1 | 5:3 |
Ssg Fils-Lauter 1 | - | SV Faurndau 1 | 7,5:0,5 |
SC Kirchheim/Teck 1 | - | SV Ebersbach 2 | 5:3 |
SC Ostfildern 2 | - | TSV/RSK Esslingen 1 | 1:7 |
SV Nürtingen 2 | - | SK Wernau 2 | 5:3 |
Runde 2 am 15.10.2023 um 9:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
SV Wendlingen 1 | - | SK Wernau 2 | 4:4 |
TSV/RSK Esslingen 1 | - | SV Nürtingen 2 | 5:3 |
SV Ebersbach 2 | - | SC Ostfildern 2 | 6:2 |
SV Faurndau 1 | - | SC Kirchheim/Teck 1 | 0,5:7,5 |
SV Dicker Turm Esslingen 1 | - | Ssg Fils-Lauter 1 | 5,5:2,5 |
Runde 3 am 12.11.2023 um 9:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
Ssg Fils-Lauter 1 | - | SV Wendlingen 1 | 4,5:3,5 |
SC Kirchheim/Teck 1 | - | SV Dicker Turm Esslingen 1 | 5:3 |
SC Ostfildern 2 | - | SV Faurndau 1 | 5:3 |
SV Nürtingen 2 | - | SV Ebersbach 2 | 5,5:2,5 |
SK Wernau 2 | - | TSV/RSK Esslingen 1 | 3,5:4,5 |
Runde 4 am 10.12.2023 um 9:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
SV Wendlingen 1 | - | TSV/RSK Esslingen 1 | |
SV Ebersbach 2 | - | SK Wernau 2 | |
SV Faurndau 1 | - | SV Nürtingen 2 | |
SV Dicker Turm Esslingen 1 | - | SC Ostfildern 2 | |
Ssg Fils-Lauter 1 | - | SC Kirchheim/Teck 1 |
Runde 5 am 21.01.2024 um 9:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
SC Kirchheim/Teck 1 | - | SV Wendlingen 1 | |
SC Ostfildern 2 | - | Ssg Fils-Lauter 1 | |
SV Nürtingen 2 | - | SV Dicker Turm Esslingen 1 | |
SK Wernau 2 | - | SV Faurndau 1 | |
TSV/RSK Esslingen 1 | - | SV Ebersbach 2 |
Runde 6 am 11.02.2024 um 9:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
SV Wendlingen 1 | - | SV Ebersbach 2 | |
SV Faurndau 1 | - | TSV/RSK Esslingen 1 | |
SV Dicker Turm Esslingen 1 | - | SK Wernau 2 | |
Ssg Fils-Lauter 1 | - | SV Nürtingen 2 | |
SC Kirchheim/Teck 1 | - | SC Ostfildern 2 |
Runde 7 am 10.03.2024 um 9:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
SC Ostfildern 2 | - | SV Wendlingen 1 | |
SV Nürtingen 2 | - | SC Kirchheim/Teck 1 | |
SK Wernau 2 | - | Ssg Fils-Lauter 1 | |
TSV/RSK Esslingen 1 | - | SV Dicker Turm Esslingen 1 | |
SV Ebersbach 2 | - | SV Faurndau 1 |
Runde 8 am 14.04.2024 um 9:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
SV Wendlingen 1 | - | SV Faurndau 1 | |
SV Dicker Turm Esslingen 1 | - | SV Ebersbach 2 | |
Ssg Fils-Lauter 1 | - | TSV/RSK Esslingen 1 | |
SC Kirchheim/Teck 1 | - | SK Wernau 2 | |
SC Ostfildern 2 | - | SV Nürtingen 2 |
Runde 9 am 05.05.2024 um 9:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
SV Nürtingen 2 | - | SV Wendlingen 1 | |
SK Wernau 2 | - | SC Ostfildern 2 | |
TSV/RSK Esslingen 1 | - | SC Kirchheim/Teck 1 | |
SV Ebersbach 2 | - | Ssg Fils-Lauter 1 | |
SV Faurndau 1 | - | SV Dicker Turm Esslingen 1 |
Mannschaftsführer: Suat Duran
Aufstellung der Mannschaft, wobei 8 Spieler eine Mannschaft bilden:
Position 1: Name unveröffentlicht
Position 2: Name unveröffentlicht
Position 3: Name unveröffentlicht
Position 4: Name unveröffentlicht
Position 5: Name unveröffentlicht
Position 6: Name unveröffentlicht
Position 7: Name unveröffentlicht
Position 8: Name unveröffentlicht
Position 9: Name unveröffentlicht
Position 10: Bernd Michael Stüben
Position 11: Suat Duran
Position 12: Robert Schulz
Position 14: Name unveröffentlicht
Position 15: Name unveröffentlicht
Position 16: Name unveröffentlicht