![]() |
Dicker Turm Schachverein DT Esslingen e.V. |
Unsere 2.Mannschaft spielt zur Zeit in der Kreisklasse ES/GP. Unten finden Sie die aktuelle Tabelle, die Paarungstermine und die Aufstellung der Mannschaft.
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Wernau 2 | ** | 5,5 | 4,5 | 7,0 | 4,0 | 6,5 | 0,0 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 9 | 11 | 33,0 |
2 | SG Filder 1 | 2,5 | ** | 3,5 | 6,0 | 1,5 | 6,5 | 5,0 | 7,0 | 0,0 | 6,0 | 9 | 10 | 38,0 |
3 | SC Ostfildern 2 | 3,5 | 4,5 | ** | 6,0 | 5,5 | 7,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 8 | 10 | 34,5 | |
4 | SG SV Altbach/SF Plochingen 1 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | ** | 4,0 | 5,0 | 8,0 | 5,5 | 7,5 | 0,0 | 9 | 9 | 35,0 |
5 | SV Faurndau 1 | 4,0 | 6,5 | 2,5 | 4,0 | ** | 5,5 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 8 | 8 | 28,5 | |
6 | TSV Grafenberg 1 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 3,0 | 2,5 | ** | 0,0 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 9 | 2 | 16,0 |
7 | SF Nabern 1 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ** | 0,0 | 4,0 | 7 | 2 | 7,0 | ||
8 | SV Nürtingen 3 | 2,5 | 1,0 | 0,0 | 2,5 | 2,0 | 0,5 | 0,0 | ** | 0,0 | 0,0 | 9 | 0 | 8,5 |
9 | SV Dicker Turm Esslingen 2 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | ** | 7 | 0 | 3,5 | ||
10 | SV Wendlingen 2 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ** | 7 | 0 | 2,0 |
Runde 1 am 14.11.2021 um 9:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
SV Dicker Turm Esslingen 2 | - | SF Nabern 1 | 3:4 |
SG Filder 1 | - | SV Wendlingen 2 | 6:2 |
SG SV Altbach/SF Plochingen 1 | - | SC Ostfildern 2 | 2:6 |
TSV Grafenberg 1 | - | SK Wernau 2 | 1,5:6,5 |
SV Faurndau 1 | - | SV Nürtingen 3 | 6:2 |
Runde 2 am 19.12.2021 um 9:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
SF Nabern 1 | - | SV Nürtingen 3 | 0:0 |
SK Wernau 2 | - | SV Faurndau 1 | 4:4 |
SC Ostfildern 2 | - | TSV Grafenberg 1 | 7:1 |
SV Wendlingen 2 | - | SG SV Altbach/SF Plochingen 1 | 0:0 |
SV Dicker Turm Esslingen 2 | - | SG Filder 1 | 0:0 |
Runde 3 am 23.01.2022 um 9:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
SG Filder 1 | - | SF Nabern 1 | 5:3 |
SG SV Altbach/SF Plochingen 1 | - | SV Dicker Turm Esslingen 2 | 7,5:0,5 |
TSV Grafenberg 1 | - | SV Wendlingen 2 | 0:0 |
SV Faurndau 1 | - | SC Ostfildern 2 | 2,5:5,5 |
SV Nürtingen 3 | - | SK Wernau 2 | 2,5:5,5 |
Runde 4 am 20.02.2022 um 9:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
SF Nabern 1 | - | SK Wernau 2 | 0:0 |
SC Ostfildern 2 | - | SV Nürtingen 3 | 8:0 |
SV Wendlingen 2 | - | SV Faurndau 1 | 0:0 |
SV Dicker Turm Esslingen 2 | - | TSV Grafenberg 1 | 0:0 |
SG Filder 1 | - | SG SV Altbach/SF Plochingen 1 | 6:2 |
Runde 5 am 13.03.2022 um 9:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
SG SV Altbach/SF Plochingen 1 | - | SF Nabern 1 | 8:0 |
TSV Grafenberg 1 | - | SG Filder 1 | 1,5:6,5 |
SV Faurndau 1 | - | SV Dicker Turm Esslingen 2 | 0:0 |
SV Nürtingen 3 | - | SV Wendlingen 2 | 0:0 |
SK Wernau 2 | - | SC Ostfildern 2 | 4,5:3,5 |
Runde 6 am 03.04.2022 um 9:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
SF Nabern 1 | - | SC Ostfildern 2 | 0:0 |
SV Wendlingen 2 | - | SK Wernau 2 | 0:0 |
SV Dicker Turm Esslingen 2 | - | SV Nürtingen 3 | 0:0 |
SG Filder 1 | - | SV Faurndau 1 | 1,5:6,5 |
SG SV Altbach/SF Plochingen 1 | - | TSV Grafenberg 1 | 5:3 |
Runde 7 am 24.04.2022 um 9:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
TSV Grafenberg 1 | - | SF Nabern 1 | 0:0 |
SV Faurndau 1 | - | SG SV Altbach/SF Plochingen 1 | 4:4 |
SV Nürtingen 3 | - | SG Filder 1 | 1:7 |
SK Wernau 2 | - | SV Dicker Turm Esslingen 2 | 0:0 |
SC Ostfildern 2 | - | SV Wendlingen 2 | 0:0 |
Runde 8 am 15.05.2022 um 9:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
SF Nabern 1 | - | SV Wendlingen 2 | |
SV Dicker Turm Esslingen 2 | - | SC Ostfildern 2 | |
SG Filder 1 | - | SK Wernau 2 | 2.5:5.5 |
SG SV Altbach/SF Plochingen 1 | - | SV Nürtingen 3 | 5.5:2.5 |
TSV Grafenberg 1 | - | SV Faurndau 1 | 2.5:5.5 |
Runde 9 am 29.05.2022 um 9:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
SV Faurndau 1 | - | SF Nabern 1 | |
SV Nürtingen 3 | - | TSV Grafenberg 1 | 0.5:6.5 |
SK Wernau 2 | - | SG SV Altbach/SF Plochingen 1 | 7:1 |
SC Ostfildern 2 | - | SG Filder 1 | 4.5:3.5 |
SV Wendlingen 2 | - | SV Dicker Turm Esslingen 2 |
Mannschaftsführer: Stefan Nun
Aufstellung der Mannschaft, wobei 8 Spieler eine Mannschaft bilden:
Position 1: Guntram Doleschal
Position 2: Sf Uwe
Position 3: Sf Dietrich
Position 4: Sf Ronald
Position 5: Sf Philipp
Position 7: Sf Herbert
Position 8: Sf Andreas
Position 9: Stefan Nun
Position 10: Sf Sebastian
Position 11: Norbert Schick
Position 12: Sf Hamid Reza
Position 13: Sf Siegfried